Additional information
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 7 cm |
| Flow Ranges | 0-50 GPM |
| Maximum Pressure | 150 PSI |
| GPM - Bypass at Full Close | <0.5 |
| Voltage | 12 Volt D.C. |
| Current Draw | .9 AMPs at 12 Volts D.C. |
| Actuation Time | 1.0 RPM |
| Housing | Glass-Filled Nylon (6/6) |
| Wetted Metal Parts | 430F SS |
| Butterfly Valve | PA12 |
| Diaphragm/Seat/Seals | Viton |
| Power Connection Type | Spade .25" Male Tabs |
| Inlet/Outlet | .75" NPT Female |
Reviews
There are no reviews yet.